709
edits
(Partial save) |
(Partial save) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Introducció sobre escales == | |||
[[File:Astro-Trig-anim.gif|thumb|Figura 1]] | [[File:Astro-Trig-anim.gif|thumb|Figura 1]] | ||
Line 7: | Line 9: | ||
* <math>1 \text{ UA} = 597 870 000 \text{ km} \approx 8.317 \text{ minuts de llum}</math> | * <math>1 \text{ UA} = 597 870 000 \text{ km} \approx 8.317 \text{ minuts de llum}</math> | ||
{{ | {{Metaplantilla de avisos|tipo=estilo|texto=Compte amb la literatura anglesa! Pels anglesos bilió és <math>10^9</math>, no <math>10^11</math>.}} | ||
* Pròxima centauri: rebem la llum emesa fa aproximadament 4 anys | * Pròxima centauri: rebem la llum emesa fa aproximadament 4 anys | ||
Line 13: | Line 15: | ||
* Unitats de massa que s'utilitzen: masses solars (per estrelles, i inclús per galàxies), masses terrestres (per planetes gasosos), masses de Júpiter (per planetes gasosos) | * Unitats de massa que s'utilitzen: masses solars (per estrelles, i inclús per galàxies), masses terrestres (per planetes gasosos), masses de Júpiter (per planetes gasosos) | ||
* Edat univers: la donem tal qual, com 14 000 milions d'anys. | |||
* L'univers està majoritàriament buit. Densitat d'aproximadament <math>5 \frac{\text{protons}}{\text{m}^3}</math> | |||
* Densitat mitjana del Sol: semblant a la de l'aigua 1.4 g/cm^3 | |||
* Densitat de Júpiter un 20% menor a la de l'aigua (així que si tinguèssim una piscina lo suficientment gran, flotaria en aquesta) | |||
== Tema 1. Estrelles: magnituds observables i propietats físiques == |