709
edits
(Created page with "Datos random que pueden ser útiles. == Movilidad == * Cada día mueren 5 personas debido a accidentes de tráfico. * Atender los mensajes mientras conduces multiplica el rie...") |
(Acabado vehículos) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
** '''De motor''' (coches, motos, etc.) | ** '''De motor''' (coches, motos, etc.) | ||
** '''No considerados de motor''' (ciclomotores, tranvías, vehículos para personas de movilidad reducida, ...): aunque tienen motor, no se consideran como tal | ** '''No considerados de motor''' (ciclomotores, tranvías, vehículos para personas de movilidad reducida, ...): aunque tienen motor, no se consideran como tal | ||
** '''Sin motor''' (bicis, etc.) | ** '''Sin motor''' (bicis, remolques, etc.) | ||
* '''Remolques y semi-remolques''': transportan mercancía. | * '''Remolques y semi-remolques''': transportan mercancía. | ||
** Diferencia: | ** Diferencia: | ||
Line 36: | Line 36: | ||
** Llevan la matrícula amarilla. | ** Llevan la matrícula amarilla. | ||
* '''Motocicletas''': | * '''Motocicletas''': | ||
** Superan los 45 | ** Superan los 45 km/h y/o los 50 cm<sup>3</sup> de potencia. | ||
** Llevan la matrícula blanca. | ** Llevan la matrícula blanca. | ||
Line 49: | Line 49: | ||
*** Pesa hasta 400 kg de TARA (o hasta 550 kg si transporta mercancía). | *** Pesa hasta 400 kg de TARA (o hasta 550 kg si transporta mercancía). | ||
*** Si tiene motor eléctrico, puede tener máximo 15 kw de potencia. | *** Si tiene motor eléctrico, puede tener máximo 15 kw de potencia. | ||
* Los vehículos de motor pueden ser: | |||
** '''Automóviles''': transportan cosas (personas y/o mercancías), o se usan para la tracción de otros vehículos. Tienen 4 ruedas como mínimo (si tuviera menos sería un triciclo). | |||
** '''Especiales''': realizan trabajos. Obedecen normas diferentes a los demás vehículos (ej: tractor, excavadora, motocultor) | |||
*** '''Autopropulsados''': tiene motor | |||
*** '''Remolcados''': lo puede arrastrar otro vehículo | |||
* '''Vehículo mixto adaptable''': el único diseñado para transportar personas (hasta 9) o mercancías conjuntamente o por separado. Suele tener una reja o protección entre la carga y los pasajeros. Es un tipo de furgoneta pequeña. | |||
* '''Derivado del turismo''': transporta mercancías o da servicio conjuntamente o por separado. Tiene forma de coche (turismo) pero no tiene asientos detrás para llevar la carga. Normalmente se ven rotulados con la marca. | |||
* Según las plazas: | |||
** '''Motocicleta''': hasta 2 plazas. | |||
** '''Turismo''': pueden viajar máximo 9 personas incluyendo el conductor. Transporta personas y su equipaje. | |||
** '''Autobús/autocar''': más de 9 plazas. | |||
* Camión vs. furgoneta: | |||
** El camión tiene la cabina separada del lugar para la carga. | |||
** La furgoneta tiene la cabina integrada con el lugar para la carga (un solo cuerpo). | |||
* Conjuntos de vehículos: | |||
** '''Trailer'''/'''vehículo articulado''': tractocamión (cabeza tractora) con semi-remolque. | |||
** '''Tren de carretera''': camión con remolque. |